Treść zakładkiAutomatyczne przeniesienie aktualności 'Harmonogram odbioru odpadów od miesiąca kwietnia 2024 r. do miesiąca marca 2025 r.' do archiwum
Harmonogram odbioru odpadów od miesiąca kwietnia 2024 r. do miesiąca marca 2025 r.
Miejscowości: Chróścin, Gola, Kol. Bolesławiec – Chróścin, Żdżary
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2024 | |||||
Kwiecień | 2 |
|
| 2, 16 | 2, 16 |
Maj | 7 | 7 | 7 | 7, 21 | 7, 21 |
Czerwiec | 4 |
|
| 4, 18 | 4, 18 |
Lipiec | 2 |
|
| 2, 16 | 2, 16 |
Sierpień | 6 | 6 | 6 | 6, 20 | 6, 20 |
Wrzesień | 3 |
|
| 3, 17 | 3, 17 |
Październik | 1 |
|
| 1, 15 | 1, 15 |
Listopad | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 |
Grudzień | 3 |
|
| 17 | 3 |
2025 | |||||
Styczeń | 7 |
|
| 21 | 7 |
Luty | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
Marzec | 4 |
|
| 18 | 4 |
Miejscowości: Bolesławiec, Podbolesławiec
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2024 | |||||
Kwiecień | 16 |
|
| 2, 16 | 2, 16 |
Maj | 21 | 21 | 21 | 7, 21 | 7, 21 |
Czerwiec | 18 |
|
| 4, 18 | 4, 18 |
Lipiec | 16 |
|
| 2, 16 | 2, 16 |
Sierpień | 20 | 20 | 20 | 6, 20 | 6, 20 |
Wrzesień | 17 |
|
| 3, 17 | 3, 17 |
Październik | 15 |
|
| 1, 15 | 1, 15 |
Listopad | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Grudzień | 17 |
|
| 17 | 17 |
2025 | |||||
Styczeń | 21 |
|
| 21 | 21 |
Luty | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Marzec | 18 |
|
| 18 | 18 |
Miejscowości: Chotynin, Kamionka, Mieleszyn, Piaski, Wiewiórka
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2024 | |||||
Kwiecień | 17 |
|
| 2, 16 | 3, 17 |
Maj | 22 | 22 | 22 | 7, 21 | 8, 22 |
Czerwiec | 19 |
|
| 4, 18 | 5, 19 |
Lipiec | 17 |
|
| 2, 16 | 3, 17 |
Sierpień | 21 | 21 | 21 | 6, 20 | 7, 21 |
Wrzesień | 18 |
|
| 3, 17 | 4, 18 |
Październik | 16 |
|
| 1, 15 | 2, 16 |
Listopad | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Grudzień | 18 |
|
| 17 | 18 |
2025 | |||||
Styczeń | 22 |
|
| 21 | 22 |
Luty | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Marzec | 19 |
|
| 18 | 19 |