Treść zakładkiHarmonogram odbioru odpadów od lipca 2026 r. do grudnia 2026 r.
Miejscowości: Żdżary, Chróścin, Kol. Bolesławiec – Chróścin, Gola
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Lipiec | 7 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Sierpień | 4 | 4 | 4 | 4, 18 | 4, 18 |
Wrzesień | 1 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Październik | 6 | 6, 20 | 6, 20 | ||
Listopad | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 |
Grudzień | 1 | 15 | 1 | ||
Miejscowości: Bolesławiec, Podbolesławiec
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Lipiec | 21 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Sierpień | 18 | 18 | 18 | 4, 18 | 4, 18 |
Wrzesień | 15 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Październik | 20 | 6, 20 | 6, 20 | ||
Listopad | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Grudzień | 15 | 15 | 15 | ||
Miejscowości:, Mieleszyn, Kamionka, Piaski, Chotynin, Wiewiórka
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Lipiec | 15 | 7, 21 | 1, 15 | ||
Sierpień | 19 | 19 | 19 | 4, 18 | 5, 19 |
Wrzesień | 16 | 1, 15 | 2, 16 | ||
Październik | 21 | 6, 20 | 7, 21 | ||
Listopad | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Grudzień | 16 | 15 | 16 | ||