Treść zakładkiHarmonogram odbioru odpadów od stycznia 2026 r. do czerwca 2026 r.
Miejscowości: Żdżary, Chróścin, Kol. Bolesławiec – Chróścin, Gola
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Styczeń | 2 | 20 | 2 | ||
Luty | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 |
Marzec | 3 | 17 | 3 | ||
Kwiecień | 7 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Maj | 5 | 5 | 5 | 5, 19 | 5, 19 |
Czerwiec | 2 | 2, 16 | 2, 16 | ||
Miejscowości: Bolesławiec, Podbolesławiec
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Styczeń | 20 | 20 | 20 | ||
Luty | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Marzec | 17 | 17 | 17 | ||
Kwiecień | 21 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Maj | 19 | 19 | 19 | 5, 19 | 5, 19 |
Czerwiec | 16 | 2, 16 | 2, 16 | ||
Miejscowości:, Mieleszyn, Kamionka, Piaski, Chotynin, Wiewiórka
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2026 | |||||
Styczeń | 21 | 20 | 21 | ||
Luty | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Marzec | 18 | 17 | 18 | ||
Kwiecień | 22 | 7, 21 | 8, 22 | ||
Maj | 20 | 20 | 20 | 5, 19 | 6, 20 |
Czerwiec | 17 | 2, 16 | 3, 17 | ||