Treść zakładkiHarmonogram odbioru odpadów od kwietnia 2025 r. do grudnia 2025 r.
Miejscowości: Żdżary, Chróścin, Kol. Bolesławiec – Chróścin, Gola
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2025 | |||||
Kwiecień | 1 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Maj | 6 | 6 | 6 | 6, 20 | 6, 20 |
Czerwiec | 3 | 3, 17 | 3, 17 | ||
Lipiec | 1 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Sierpień | 5 | 5 | 5 | 5, 19 | 5, 19 |
Wrzesień | 2 | 2, 16 | 2, 16 | ||
Październik | 7 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Listopad | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
Grudzień | 2 | 16 | 2 | ||
Miejscowości: Bolesławiec, Podbolesławiec
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2025 | |||||
Kwiecień | 15 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Maj | 20 | 20 | 20 | 6, 20 | 6, 20 |
Czerwiec | 17 | 3, 17 | 3, 17 | ||
Lipiec | 15 | 1, 15 | 1, 15 | ||
Sierpień | 19 | 19 | 19 | 5, 19 | 5, 19 |
Wrzesień | 16 | 2, 16 | 2, 16 | ||
Październik | 21 | 7, 21 | 7, 21 | ||
Listopad | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Grudzień | 16 | 16 | 16 | ||
Miejscowości:, Mieleszyn, Kamionka, Piaski, Chotynin, Wiewiórka
Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
2025 | |||||
Kwiecień | 16 | 1, 15 | 2, 16 | ||
Maj | 21 | 21 | 21 | 6, 20 | 7, 21 |
Czerwiec | 18 | 3, 17 | 4, 18 | ||
Lipiec | 16 | 1, 15 | 2, 16 | ||
Sierpień | 20 | 20 | 20 | 5, 19 | 6, 20 |
Wrzesień | 17 | 2, 16 | 3, 17 | ||
Październik | 15 | 7, 21 | 1, 15 | ||
Listopad | 19 | 19 | 10 | 18 | 19 |
Grudzień | 17 | 16 | 17 | ||